ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 17 เข้าชมวันนี้
  • 1,095 เข้าชมเดือนนี้
  • 74,275 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำงวด 9 ประจำปี 25672 กรกฎาคม 2567 18:11:4711
2 ประจำงวด 8 ประจำปี 256710 มิถุนายน 2567 11:11:5111
3 ประจำงวด 7 ประจำปี 25678 พฤษภาคม 2567 15:19:0621
4 ประจำงวด 6 ประจำปี 25673 เมษายน 2567 17:59:2435
5 ประจำงวด 5 ประจำปี 25676 มีนาคม 2567 15:05:0372
6 ประจำงวด 4 ประจำปี 256720 กุมภาพันธ์ 2567 16:21:3058
7 ประจำงวด 3 ประจำปี 25674 มกราคม 2567 17:35:0352
8 ประจำงวด 2 ประจำปี 25677 ธันวาคม 2566 18:09:2864
9 ประจำงวด 1 ประจำปี 25672 พฤศจิกายน 2566 17:50:0570
10 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256611 ตุลาคม 2566 13:01:0775
11 ประจำงวด 11 ประจำปี 25665 กันยายน 2566 15:37:1697
12 ประจำงวด 10 ประจำปี 25667 สิงหาคม 2566 17:52:1276
13 ประงวดที่ 9 ประจำปี 25665 กรกฎาคม 2566 15:51:0584
14 ประจำงวด 8 ประจำปี 25667 มิถุนายน 2566 17:51:1996
15 ประจำงวด 7 ประจำปี 25669 พฤษภาคม 2566 18:08:29101
16 ประจำงวด 6 ประจำปี 25667 เมษายน 2566 14:52:0892
17 ประจำงวด 5 ประจำปี 25662 มีนาคม 2566 17:41:53113
18 ประจำงวด 4 ประจำปี 25666 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:51102
19 ประจำงวด 3 ประจำปี 25669 มกราคม 2566 17:33:0199
20 ประจำงวด 2 ประจำปี 25667 ธันวาคม 2565 13:53:2696
21 ประจำงวด 1 ประจำปี 25663 พฤศจิกายน 2565 17:57:44102
22 ประจำงวด 12 ประจำปี 25654 ตุลาคม 2565 17:19:40106
23 ประจำงวด 11 ประจำปี 25657 กันยายน 2565 16:19:5799
24 ประจำงวด 10 ประจำปี 25654 สิงหาคม 2565 19:02:39108
25 ประจำงวด 9 ประจำปี 25658 กรกฎาคม 2565 17:06:12122
26 ประจำงวด 8 ประจำปี 25657 มิถุนายน 2565 17:21:04130
27 ประจำงวด 7 ประจำปี 256517 พฤษภาคม 2565 18:55:57115
28 ประจำงวด 6 ประจำปี 25658 เมษายน 2565 11:39:43136
29 ประจำงวด 5 ประจำปี 25656 มีนาคม 2565 15:18:01135
30 ประจำงวด 4 ประจำปี 25654 กุมภาพันธ์ 2565 09:13:09145
31 ประจำงวด 3 ประจำปี 25655 มกราคม 2565 17:30:31146
32 ประจำงวด 2 ประจำปี 256513 ธันวาคม 2564 17:07:22141
33 ประจำงวด 1 ประจำปี 25654 พฤศจิกายน 2564 10:07:00139
34 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256427 ตุลาคม 2564 13:52:12155
35 ประจำงวด 12 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:18:01154
36 ประจำงวด 11 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:16:55165
37 ประจำงวด 10 ประจำปี 25644 สิงหาคม 2564 18:14:02170
38 ประจำงวด 9 ประจำปี 25642 กรกฎาคม 2564 18:10:42153
39 ประจำงวด 8 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:48153
40 ประจำงวด 7 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:29150
41 ประจำงวด 6 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:13154
42 ประจำงวด 5 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:27:07156
43 ประจำงวด 4 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:21:09172
44 ประจำงวด 3 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:20:03160
45 ประจำงวด 2 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:19:39146
46 ประจำงวด 1 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:18:54149
47 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:18:18148
48 ประจำงวด 11 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:17:21151
49 ประจำงวด 10 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:55150
50 ประจำงวด 9 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:29161
51 ประจำงวด 8 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:03170
52 ประจำงวด 7 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:36143
53 ประจำงวด 6 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:03157
54 ประจำงวด 5 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:14:29154
55 ประจำงวด 4 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:13:51154
56 ประจำงวด 3 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:59:02214
57 ประจำงวด 2 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:45215
58 ประจำงวด 1 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:10222
59 เอกสารแนบงบทดลอง งวดที 1-16 ปีงบ 6128 มกราคม 2562 12:37:51256
60 งวดที่ 1-16 ประจำเดือน ก.ย.61 28 มกราคม 2562 12:37:46251
61 งวดที่่ 6 ประจำเดือน มี.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:24239
62 งวดที่่ 5 ประจำเดือน ก.พ.6128 มกราคม 2562 12:37:20256
63 งวดที่่ 4 ประจำเดือน ม.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:13229
64 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 256128 มกราคม 2562 12:34:10233
65 งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย.6028 มกราคม 2562 12:33:42251
66 งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:37273
67 งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:32242
68 งวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย.6028 มกราคม 2562 12:32:30251
69 งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:25268
70 งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 6028 มกราคม 2562 12:32:21263
71 งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:11240
72 งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ. 6028 มกราคม 2562 12:31:48265
73 งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 6010 พฤศจิกายน 2561 12:41:31301
74 งวดที่่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:38265
75 งวดที่่ 2 ประจำเดือน พ.ย.6028 มกราคม 2562 12:31:32265
76 งวดที่่ 1 ประจำเดือน ต.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:26242
77 งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 5928 มกราคม 2562 12:31:14247
78 งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 5928 มกราคม 2562 12:31:09284
79 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 5910 พฤศจิกายน 2561 12:41:51324
ผลลัพท์ทั้งหมด 79 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ