ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 28 เข้าชมวันนี้
  • 609 เข้าชมเดือนนี้
  • 60,040 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำงวด 11 ประจำปี 25665 กันยายน 2566 15:37:161
2 ประจำงวด 10 ประจำปี 25667 สิงหาคม 2566 17:52:126
3 ประงวดที่ 9 ประจำปี 25665 กรกฎาคม 2566 15:51:058
4 ประจำงวด 8 ประจำปี 25667 มิถุนายน 2566 17:51:1918
5 ประจำงวด 7 ประจำปี 25669 พฤษภาคม 2566 18:08:2914
6 ประจำงวด 6 ประจำปี 25667 เมษายน 2566 14:52:0813
7 ประจำงวด 5 ประจำปี 25662 มีนาคม 2566 17:41:5320
8 ประจำงวด 4 ประจำปี 25666 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:5117
9 ประจำงวด 3 ประจำปี 25669 มกราคม 2566 17:33:0115
10 ประจำงวด 2 ประจำปี 25667 ธันวาคม 2565 13:53:2623
11 ประจำงวด 1 ประจำปี 25663 พฤศจิกายน 2565 17:57:4428
12 ประจำงวด 12 ประจำปี 25654 ตุลาคม 2565 17:19:4023
13 ประจำงวด 11 ประจำปี 25657 กันยายน 2565 16:19:5723
14 ประจำงวด 10 ประจำปี 25654 สิงหาคม 2565 19:02:3932
15 ประจำงวด 9 ประจำปี 25658 กรกฎาคม 2565 17:06:1242
16 ประจำงวด 8 ประจำปี 25657 มิถุนายน 2565 17:21:0458
17 ประจำงวด 7 ประจำปี 256517 พฤษภาคม 2565 18:55:5755
18 ประจำงวด 6 ประจำปี 25658 เมษายน 2565 11:39:4367
19 ประจำงวด 5 ประจำปี 25656 มีนาคม 2565 15:18:0161
20 ประจำงวด 4 ประจำปี 25654 กุมภาพันธ์ 2565 09:13:0977
21 ประจำงวด 3 ประจำปี 25655 มกราคม 2565 17:30:3172
22 ประจำงวด 2 ประจำปี 256513 ธันวาคม 2564 17:07:2268
23 ประจำงวด 1 ประจำปี 25654 พฤศจิกายน 2564 10:07:0078
24 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256427 ตุลาคม 2564 13:52:1270
25 ประจำงวด 12 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:18:0174
26 ประจำงวด 11 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:16:5583
27 ประจำงวด 10 ประจำปี 25644 สิงหาคม 2564 18:14:0293
28 ประจำงวด 9 ประจำปี 25642 กรกฎาคม 2564 18:10:4279
29 ประจำงวด 8 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:4882
30 ประจำงวด 7 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:2981
31 ประจำงวด 6 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:1386
32 ประจำงวด 5 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:27:0781
33 ประจำงวด 4 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:21:09100
34 ประจำงวด 3 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:20:0385
35 ประจำงวด 2 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:19:3980
36 ประจำงวด 1 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:18:5484
37 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:18:1886
38 ประจำงวด 11 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:17:2191
39 ประจำงวด 10 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:5587
40 ประจำงวด 9 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:2984
41 ประจำงวด 8 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:0394
42 ประจำงวด 7 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:3675
43 ประจำงวด 6 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:0390
44 ประจำงวด 5 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:14:2982
45 ประจำงวด 4 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:13:5182
46 ประจำงวด 3 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:59:02154
47 ประจำงวด 2 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:45156
48 ประจำงวด 1 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:10158
49 เอกสารแนบงบทดลอง งวดที 1-16 ปีงบ 6128 มกราคม 2562 12:37:51192
50 งวดที่ 1-16 ประจำเดือน ก.ย.61 28 มกราคม 2562 12:37:46177
51 งวดที่่ 6 ประจำเดือน มี.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:24176
52 งวดที่่ 5 ประจำเดือน ก.พ.6128 มกราคม 2562 12:37:20186
53 งวดที่่ 4 ประจำเดือน ม.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:13166
54 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 256128 มกราคม 2562 12:34:10167
55 งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย.6028 มกราคม 2562 12:33:42184
56 งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:37194
57 งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:32170
58 งวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย.6028 มกราคม 2562 12:32:30185
59 งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:25189
60 งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 6028 มกราคม 2562 12:32:21190
61 งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:11181
62 งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ. 6028 มกราคม 2562 12:31:48190
63 งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 6010 พฤศจิกายน 2561 12:41:31227
64 งวดที่่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:38193
65 งวดที่่ 2 ประจำเดือน พ.ย.6028 มกราคม 2562 12:31:32185
66 งวดที่่ 1 ประจำเดือน ต.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:26175
67 งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 5928 มกราคม 2562 12:31:14177
68 งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 5928 มกราคม 2562 12:31:09218
69 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 5910 พฤศจิกายน 2561 12:41:51247
ผลลัพท์ทั้งหมด 69 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ