ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 27 เข้าชมวันนี้
  • 872 เข้าชมเดือนนี้
  • 70,836 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำงวด 6 ประจำปี 25673 เมษายน 2567 17:59:2413
2 ประจำงวด 5 ประจำปี 25676 มีนาคม 2567 15:05:0345
3 ประจำงวด 4 ประจำปี 256720 กุมภาพันธ์ 2567 16:21:3035
4 ประจำงวด 3 ประจำปี 25674 มกราคม 2567 17:35:0327
5 ประจำงวด 2 ประจำปี 25677 ธันวาคม 2566 18:09:2835
6 ประจำงวด 1 ประจำปี 25672 พฤศจิกายน 2566 17:50:0561
7 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256611 ตุลาคม 2566 13:01:0751
8 ประจำงวด 11 ประจำปี 25665 กันยายน 2566 15:37:1678
9 ประจำงวด 10 ประจำปี 25667 สิงหาคม 2566 17:52:1264
10 ประงวดที่ 9 ประจำปี 25665 กรกฎาคม 2566 15:51:0558
11 ประจำงวด 8 ประจำปี 25667 มิถุนายน 2566 17:51:1975
12 ประจำงวด 7 ประจำปี 25669 พฤษภาคม 2566 18:08:2974
13 ประจำงวด 6 ประจำปี 25667 เมษายน 2566 14:52:0866
14 ประจำงวด 5 ประจำปี 25662 มีนาคม 2566 17:41:5395
15 ประจำงวด 4 ประจำปี 25666 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:5176
16 ประจำงวด 3 ประจำปี 25669 มกราคม 2566 17:33:0171
17 ประจำงวด 2 ประจำปี 25667 ธันวาคม 2565 13:53:2679
18 ประจำงวด 1 ประจำปี 25663 พฤศจิกายน 2565 17:57:4482
19 ประจำงวด 12 ประจำปี 25654 ตุลาคม 2565 17:19:4086
20 ประจำงวด 11 ประจำปี 25657 กันยายน 2565 16:19:5776
21 ประจำงวด 10 ประจำปี 25654 สิงหาคม 2565 19:02:3991
22 ประจำงวด 9 ประจำปี 25658 กรกฎาคม 2565 17:06:1296
23 ประจำงวด 8 ประจำปี 25657 มิถุนายน 2565 17:21:04108
24 ประจำงวด 7 ประจำปี 256517 พฤษภาคม 2565 18:55:57100
25 ประจำงวด 6 ประจำปี 25658 เมษายน 2565 11:39:43113
26 ประจำงวด 5 ประจำปี 25656 มีนาคม 2565 15:18:01106
27 ประจำงวด 4 ประจำปี 25654 กุมภาพันธ์ 2565 09:13:09121
28 ประจำงวด 3 ประจำปี 25655 มกราคม 2565 17:30:31120
29 ประจำงวด 2 ประจำปี 256513 ธันวาคม 2564 17:07:22115
30 ประจำงวด 1 ประจำปี 25654 พฤศจิกายน 2564 10:07:00125
31 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256427 ตุลาคม 2564 13:52:12122
32 ประจำงวด 12 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:18:01128
33 ประจำงวด 11 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:16:55132
34 ประจำงวด 10 ประจำปี 25644 สิงหาคม 2564 18:14:02137
35 ประจำงวด 9 ประจำปี 25642 กรกฎาคม 2564 18:10:42125
36 ประจำงวด 8 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:48130
37 ประจำงวด 7 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:29129
38 ประจำงวด 6 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:13129
39 ประจำงวด 5 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:27:07128
40 ประจำงวด 4 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:21:09150
41 ประจำงวด 3 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:20:03130
42 ประจำงวด 2 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:19:39128
43 ประจำงวด 1 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:18:54129
44 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:18:18133
45 ประจำงวด 11 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:17:21135
46 ประจำงวด 10 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:55136
47 ประจำงวด 9 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:29135
48 ประจำงวด 8 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:03140
49 ประจำงวด 7 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:36121
50 ประจำงวด 6 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:03128
51 ประจำงวด 5 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:14:29129
52 ประจำงวด 4 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:13:51129
53 ประจำงวด 3 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:59:02205
54 ประจำงวด 2 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:45199
55 ประจำงวด 1 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:10209
56 เอกสารแนบงบทดลอง งวดที 1-16 ปีงบ 6128 มกราคม 2562 12:37:51237
57 งวดที่ 1-16 ประจำเดือน ก.ย.61 28 มกราคม 2562 12:37:46223
58 งวดที่่ 6 ประจำเดือน มี.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:24222
59 งวดที่่ 5 ประจำเดือน ก.พ.6128 มกราคม 2562 12:37:20230
60 งวดที่่ 4 ประจำเดือน ม.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:13214
61 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 256128 มกราคม 2562 12:34:10213
62 งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย.6028 มกราคม 2562 12:33:42233
63 งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:37242
64 งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:32217
65 งวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย.6028 มกราคม 2562 12:32:30226
66 งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:25237
67 งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 6028 มกราคม 2562 12:32:21239
68 งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:11224
69 งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ. 6028 มกราคม 2562 12:31:48234
70 งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 6010 พฤศจิกายน 2561 12:41:31273
71 งวดที่่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:38236
72 งวดที่่ 2 ประจำเดือน พ.ย.6028 มกราคม 2562 12:31:32233
73 งวดที่่ 1 ประจำเดือน ต.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:26221
74 งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 5928 มกราคม 2562 12:31:14221
75 งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 5928 มกราคม 2562 12:31:09261
76 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 5910 พฤศจิกายน 2561 12:41:51293
ผลลัพท์ทั้งหมด 76 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ