ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 795 เข้าชมเดือนนี้
  • 71,847 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำงวด 7 ประจำปี 25678 พฤษภาคม 2567 15:19:064
2 ประจำงวด 6 ประจำปี 25673 เมษายน 2567 17:59:2420
3 ประจำงวด 5 ประจำปี 25676 มีนาคม 2567 15:05:0351
4 ประจำงวด 4 ประจำปี 256720 กุมภาพันธ์ 2567 16:21:3042
5 ประจำงวด 3 ประจำปี 25674 มกราคม 2567 17:35:0332
6 ประจำงวด 2 ประจำปี 25677 ธันวาคม 2566 18:09:2838
7 ประจำงวด 1 ประจำปี 25672 พฤศจิกายน 2566 17:50:0566
8 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256611 ตุลาคม 2566 13:01:0756
9 ประจำงวด 11 ประจำปี 25665 กันยายน 2566 15:37:1683
10 ประจำงวด 10 ประจำปี 25667 สิงหาคม 2566 17:52:1268
11 ประงวดที่ 9 ประจำปี 25665 กรกฎาคม 2566 15:51:0564
12 ประจำงวด 8 ประจำปี 25667 มิถุนายน 2566 17:51:1979
13 ประจำงวด 7 ประจำปี 25669 พฤษภาคม 2566 18:08:2980
14 ประจำงวด 6 ประจำปี 25667 เมษายน 2566 14:52:0870
15 ประจำงวด 5 ประจำปี 25662 มีนาคม 2566 17:41:5398
16 ประจำงวด 4 ประจำปี 25666 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:5179
17 ประจำงวด 3 ประจำปี 25669 มกราคม 2566 17:33:0175
18 ประจำงวด 2 ประจำปี 25667 ธันวาคม 2565 13:53:2684
19 ประจำงวด 1 ประจำปี 25663 พฤศจิกายน 2565 17:57:4486
20 ประจำงวด 12 ประจำปี 25654 ตุลาคม 2565 17:19:4088
21 ประจำงวด 11 ประจำปี 25657 กันยายน 2565 16:19:5780
22 ประจำงวด 10 ประจำปี 25654 สิงหาคม 2565 19:02:3995
23 ประจำงวด 9 ประจำปี 25658 กรกฎาคม 2565 17:06:12101
24 ประจำงวด 8 ประจำปี 25657 มิถุนายน 2565 17:21:04111
25 ประจำงวด 7 ประจำปี 256517 พฤษภาคม 2565 18:55:57104
26 ประจำงวด 6 ประจำปี 25658 เมษายน 2565 11:39:43118
27 ประจำงวด 5 ประจำปี 25656 มีนาคม 2565 15:18:01110
28 ประจำงวด 4 ประจำปี 25654 กุมภาพันธ์ 2565 09:13:09125
29 ประจำงวด 3 ประจำปี 25655 มกราคม 2565 17:30:31124
30 ประจำงวด 2 ประจำปี 256513 ธันวาคม 2564 17:07:22121
31 ประจำงวด 1 ประจำปี 25654 พฤศจิกายน 2564 10:07:00130
32 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256427 ตุลาคม 2564 13:52:12128
33 ประจำงวด 12 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:18:01132
34 ประจำงวด 11 ประจำปี 25647 ตุลาคม 2564 10:16:55137
35 ประจำงวด 10 ประจำปี 25644 สิงหาคม 2564 18:14:02143
36 ประจำงวด 9 ประจำปี 25642 กรกฎาคม 2564 18:10:42130
37 ประจำงวด 8 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:48134
38 ประจำงวด 7 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:29132
39 ประจำงวด 6 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:28:13135
40 ประจำงวด 5 ประจำปี 25647 มิถุนายน 2564 17:27:07132
41 ประจำงวด 4 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:21:09156
42 ประจำงวด 3 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:20:03135
43 ประจำงวด 2 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:19:39133
44 ประจำงวด 1 ประจำปี 256423 พฤษภาคม 2564 15:18:54136
45 ประจำงวด 1-16 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:18:18136
46 ประจำงวด 11 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:17:21140
47 ประจำงวด 10 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:55141
48 ประจำงวด 9 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:29138
49 ประจำงวด 8 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:16:03145
50 ประจำงวด 7 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:36126
51 ประจำงวด 6 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:15:03131
52 ประจำงวด 5 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:14:29134
53 ประจำงวด 4 ประจำปี 256323 พฤษภาคม 2564 15:13:51132
54 ประจำงวด 3 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:59:02208
55 ประจำงวด 2 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:45205
56 ประจำงวด 1 ประจำปี 256313 มกราคม 2563 16:58:10214
57 เอกสารแนบงบทดลอง งวดที 1-16 ปีงบ 6128 มกราคม 2562 12:37:51243
58 งวดที่ 1-16 ประจำเดือน ก.ย.61 28 มกราคม 2562 12:37:46228
59 งวดที่่ 6 ประจำเดือน มี.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:24226
60 งวดที่่ 5 ประจำเดือน ก.พ.6128 มกราคม 2562 12:37:20234
61 งวดที่่ 4 ประจำเดือน ม.ค.6128 มกราคม 2562 12:37:13218
62 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 256128 มกราคม 2562 12:34:10219
63 งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย.6028 มกราคม 2562 12:33:42237
64 งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:37247
65 งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.6028 มกราคม 2562 12:33:32222
66 งวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย.6028 มกราคม 2562 12:32:30230
67 งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:25242
68 งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 6028 มกราคม 2562 12:32:21244
69 งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค. 6028 มกราคม 2562 12:32:11228
70 งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ. 6028 มกราคม 2562 12:31:48241
71 งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 6010 พฤศจิกายน 2561 12:41:31277
72 งวดที่่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:38242
73 งวดที่่ 2 ประจำเดือน พ.ย.6028 มกราคม 2562 12:31:32240
74 งวดที่่ 1 ประจำเดือน ต.ค.6028 มกราคม 2562 12:31:26225
75 งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 5928 มกราคม 2562 12:31:14224
76 งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 5928 มกราคม 2562 12:31:09265
77 งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 5910 พฤศจิกายน 2561 12:41:51300
ผลลัพท์ทั้งหมด 77 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ